Usia | 66 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 627,628 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 02/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 59 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 601,602,603 |
Sent Card 0 people
Usia | 54 tahun | |
Wafat | 30/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 03/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 03/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 05/10/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people