Usia | 90 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 105 |
Sent Card 0 people
Usia | 60 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 10:30 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people