Usia | 88 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 18/10/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 202 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 20/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 70 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 18/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 206 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 18/10/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 69 tahun | |
Wafat | 09/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | RUMAH ABU VIHARA MAHA DHARMA | |
Tanggal Kremasi | 19/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 808,809 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 18/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people