Usia | 67 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 51 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU GADOG | |
Tanggal Makam | 14/10/2024 15:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 209 |
Sent Card 0 people
Usia | 54 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 208 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 07:30 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people