Usia | 75 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/10/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 14/10/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GRAHA SENTOSA | |
Tanggal Makam | 15/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 11/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | MEDAN | |
Tanggal Kremasi | 13/10/2024 23:30 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 6 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 12/10/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 209 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 11/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TANAH KUSIR | |
Tanggal Makam | 14/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 103 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 12/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 15/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people