Usia | 92 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 18/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 36 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 210 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 16/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 18/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 14/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 94 tahun | |
Wafat | 13/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 16/10/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 215 |
Sent Card 0 people